台灣證券交易所
點選:資料日期【年/月】
輸入:股票代號【2712】
點選:【查詢】
聯絡資訊
-
股價資訊
-
重大訊息公告及股利資訊
-
股務代理機構
元大證券股份有限公司股務代理部 -
法人諮詢
投資人關係及發言人
股東專區
股東會議案表決結果
承認案
1.承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
1.承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
| 票決結果 | 總表決權數 | 贊成 |
|---|---|---|
| 通過 | 58,923,751權 | 58,876,640權 |
| 反對 | 棄權/未投票權數 | 贊成比例 |
| 2,101權 | 45,010權 | 99.92% |
2.承認本公司114年度虧損撥補案
| 票決結果 | 總表決權數 | 贊成 |
|---|---|---|
| 通過 | 58,923,751權 | 58,873,324權 |
| 反對 | 棄權/未投票權數 | 贊成比例 |
| 5,112權 | 45,315權 | 99.91% |
討論案
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
| 票決結果 | 總表決權數 | 贊成 |
|---|---|---|
| 通過 | 58,923,751權 | 58,877,640權 |
| 反對 | 棄權/未投票權數 | 贊成比例 |
| 1,101權 | 45,010權 | 99.92% |
選舉案
1. 改選本公司董事案
選舉結果:
| 身分別 | 戶名或姓名 | 當選權數 |
|---|---|---|
| 董事 | 遠雄國際投資股份有限公司 代表人:武祥生 | 76,488,104權 |
| 董事 | 遠東建設事業股份有限公司 代表人:陳美玲 | 56,248,627權 |
| 董事 | 遠東建設事業股份有限公司 代表人:劉明芳 | 56,037,377權 |
| 董事 | 遠雄國際投資股份有限公司 代表人:饒明昌 | 55,883,728權 |
| 獨立董事 | 蘇成田 | 55,670,533權 |
| 獨立董事 | 林正松 | 55,552,145權 |
| 獨立董事 | 周尹中 | 55,435,535權 |
其他議案
1. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
| 票決結果 | 總表決權數 | 贊成 |
|---|---|---|
| 通過 | 58,923,751權 | 58,837,343權 |
| 反對 | 棄權/未投票權數 | 贊成比例 |
| 35,937權 | 50,471權 | 99.85% |
3. 股東會錄影檔 112 年 5 月 24日股東常會 【觀看網址】
►https://www.youtube.com/watch?v=r8i97nE50vk
4. 股東會錄影檔 113 年 5 月 29日股東常會【觀看網址】
►https://youtu.be/BbTQ-jD8-Ss
5. 股東會錄影檔 114 年 5 月 28日股東常會【觀看網址】
►https://youtu.be/aBHvI4zIg68
6. 股東會錄影檔 115 年 5 月 20日股東常會【觀看網址】
►https://youtu.be/mLSgugdxUTg
